不動産鑑定士の鑑定評価、司法書士による名義変更は下記料金には含まれておりません。
ご相談の方はお電話もしくはメールにてお問い合わせ下さい。
基本報酬額 110,000円に、次の基準による報酬額を加算する。
(単位:円)
遺産の総額 | 加算額 |
---|---|
5,000万円未満 | 440,000 |
7,000万円未満 | 550,000 |
1億円未満 | 880,000 |
2億円未満 | 1,100,000 |
3億円未満 | 1,210,000 |
5億円未満 | 1,320,000 |
7億円未満 | 1,430,000 |
10億円未満 | 1,540,000 |
10億円以上 | 1,650,000 |
1億円増すごとに | 110,000円加算 |
※亡くなった方の遺産の総額は、小規模宅地等減額前、債務・葬式費用控除前、3年以内贈与・相続時精算課税
贈与加算含む、生命保険金等・退職手当等非課税枠控除前の金額とします。
※ 税務調査立会い報酬は、上記金額に含まれておりません。
農地の納税猶予の特例を受ける場合、相続税の物納または延納申請を行う場合、別途加算額があります。
(単位:円)
算定基準 | 農地の納税猶予 | 延納申請 | 物納申請 |
---|---|---|---|
1億円未満 | 110,000 | 110,000 | 330,000 |
1億円以上 | 132,000 | 132,000 | 440,000 |
2億円以上 | 154,000 | 154,000 | 550,000 |
3億円以上 | 176,000 | 176,000 | 660,000 |
4億円以上 | 198,000 | 198,000 | 770,000 |
5億円以上 | 220,000 | 220,000 | 880,000 |
1億円増すごとに | 11,000円を加算 | 11,000円を加算 | 11,000円を加算 |
財産のうちに非上場株式がある場合には、別途加算額があります。
◆銘柄につき次の イ) と ロ)の合計額
イ) 基本報酬額 33,000 円
ロ) 評価会社の総資産額に応じる金額(相続税評価額) (単位:円)
遺産の総額 | 加算額 |
---|---|
1億円未満 | 11,000 |
3億円未満 | 22,000 |
5億円未満 | 33,000 |
7億円未満 | 44,000 |
10億円未満 | 55,000 |
10億円以上 | 77,000 |
10億円以上1億円増すごとに加算 | 11,000 |
贈与税の申告に係る報酬は、次の算式で計算します。
(算式) ① + ② + ③ (税込価格)
取得財産の価格に応じて次の金額
(単位:円)
取得財産の価格 | 金額 |
---|---|
500万円未満 | 11,000 |
1,000万円未満 | 22,000 |
2,000万円未満 | 33,000 |
3,000万円未満 | 44,000 |
3,000万円以上1,000万円増すごとに加算 | 11,000 |
贈与財産が不動産又は有価証券である場合、それぞれの財産につき次の㋐~㋓の合計額
㋐ 家屋 1棟につき | 11,000円 |
㋑ 土地等 土地などがある場合 注)㋓の計算上評価会社が有する土地等についても適用する。 | 33,000円 × 物件数 |
㋒ 上場株式 1銘柄についき | 3,300円 |
㋓ 非上場株式 1銘柄につき次のⒶとⒷの合計額 Ⓐ 基本報酬額 Ⓑ 評価会社の直前期末の総資産額に応じる金額 | 33,000円 |
(単位:円)
取得財産の価格 | 金額 |
---|---|
1億円未満 | 11,000 |
3億円未満 | 22,000 |
5億円未満 | 33,000 |
7億円未満 | 44,000 |
10億円未満 | 55,000 |
10億円以上 | 77,000 |
10億円以上1億円増すごとに加算 | 11,000 |
1)贈与税の配偶者控除を適用する場合 | 33,000円 |
2)相続時精算課税を適用する場合 | 33,000円 |
3)住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度を適用する場合 | 55,000円 |
4)住宅取得等資金の贈与税の非課税制度を適用する場合 | 33,000円 |
33,000円~(税込価格) |
※財産診断書、相続対策シミュレーション、2次相続シミュレーションを行います。
民事信託設計コンサルティング報酬 220,000円
信託関連税務届出書作成報酬 55,000円
※司法書士等への報酬は別途必要となりますので、ご注意ください。
「特例承継計画書」の作成 | 220,000 |
都道府県知事への認定申請 | 330,000~ |
納税猶予申請・担保提供 | 220,000~ |
都道府県知事への報告書作成(1回) | 110,000 |
税務署への継続届出書(1回) | 55,000 |